MATERIAL
600種類のエンプラ材を保有しており、開発に有利です。
PPS | ポリフェニレンサルファイド |
PPA | ポリフタルアミド(アモデル) |
PAR | ポリアリレート |
PSU | ポリサルフォン |
PES | ポリエーテルサルフォン |
PEI | ポリエーテルイミド(ウルテム) |
PAI | ポリアミドイミド |
LCP | 液晶ポリマー |
PEEK | ポリエーテルエーテルケトン |
各種 | ガラスファイバー カーボンファイバー 入り |
MXD6 | レニー |
6PA | 6ナイロン |
66PA | 66ナイロン |
POM | ポリアセタール |
PC | ポリカーボネート |
PBT | ポリブチレンテレフタレート |
PET | ポリエチレンテレフタレート |
変性PPE | ポリフェニレンエーテル |
PEN | ポリエーテルニトリル |
PA | ナイロン(6T・9T・46) 非結晶性ナイロン(トロガミド) |
SPS | シンジオタクチックポリスチレン (ザレック) |
各種エラストマー |
PVDF | ポリフッ化ビニリデン |
ETFE | エチレンテトラフルオロエチレン共重合体 |
タングステン入材料 比重 13 |
電磁波シールド材料(EMI)導電塗装レス |
静電気対策材料(ESD) |
溶融樹脂 |
放熱性樹脂 |